课程名称 | 实验项目名称 | 学时 | 类型 |
CMOS模拟集成电路 | Hspice仿真软件入门 | 2 | 设计 |
基本恒流源电路的设计与仿真 | 2 | 设计 |
HSPICE 仿真分析电流源负载共源放大电路 | 2 | 设计 |
电流镜负载的CMOS 差分放大器设计 | 2 | 设计 |
DCS及现场总线 | 液位单回路控制系统组态设计及实验 | 4 | 设计 |
液位串级控制系统组态设计及实验 | 4 | 设计 |
基于DCS的控制系统实现方法 | 4 | 设计 |
JX-300X DCS的系统组态、控制组态、监控组态实现及运行 | 4 | 设计 |
DSP技术 | Code Composer Studio入门 | 2 | 验证 |
编写以ASM为基础的DSP程序 | 2 | 设计 |
用DSP实现键盘输入控制 | 2 | 设计 |
FIR算法的DSP实现 | 2 | 设计 |
EDA技术 | Quartus软件入门 | 2 | 演示 |
一位全减器的VHDL设计 | 2 | 验证 |
8位异步复位的可预置加减计数器的设计 | 2 | 设计 |
基于摩尔型状态机的空调控制器设计 | 2 | 设计 |
测控电路 | 二阶有源滤波器 | 2 | 验证 |
DAC波形发生器 | 2 | 设计 |
脉宽调制器控制直流电机 | 2 | 设计 |
温度测量与控制电路 | 2 | 综合 |
测控仪表及装置 | 压阻式压力传感器压力测量实验 | 2 | 验证 |
压力、流量和物位检测仪表的认识和校验 | 2 | 演示 |
温度测控系统设计 | 4 | 设计 |
传感技术与误差处理 | 电容式传感器的位移特性实验 | 4 | 验证 |
电涡流传感器的位移特性实验 | 4 | 验证 |
单片机原理及应用 | 16×16 LED 扫描输出实验 | 2 | 设计 |
仿真实验仪的操作使用练习 | 2 | 验证 |
单片机I/O口控制实验 | 2 | 设计 |
8255并口扩展实验 | 2 | 设计 |
定时器输出PWM实验 | 2 | 设计 |
蜂鸣器驱动实验 | 2 | 设计 |
万年历时钟实验 | 2 | 设计 |
步进电机控制实验 | 2 | 设计 |
直流电机控制实验 | 2 | 设计 |
电机电器CAD | AutoCAD的基本操作及绘图命令 | 2 | 设计 |
AutoCAD绘图命令 | 4 | 设计 |
AutoCAD修改命令 | 4 | 设计 |
摇臂钻床电气图 | 4 | 设计 |
工厂变配电所的主接线图 | 4 | 设计 |
二次回路安装接线图 | 6 | 设计 |
电机与拖动基础 | 直流他励电动机的参数测定 | 2 | 综合 |
直流他励电动机的机械特性 | 2 | 综合 |
单相变压器空载短路实验 | 2 | 综合 |
三相变压器的联接组测定 | 2 | 验证 |
三相鼠笼异步机的参数测定 | 2 | 综合 |
电力电子变流技术 | 锯齿波同步移相触发电路实验 | 3 | 验证 |
单相桥式半控整流电路实验 | 3 | 验证 |
三相半波可控整流电路实验 | 3 | 验证 |
三相桥式全控整流及有源逆变电路实验 | 3 | 综合 |
电力电子器件及应用 | SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT特性实验 | 2 | 验证 |
GTO、MOSFET、GTR、IGBT驱动与保护电路实验 | 2 | 设计 |
电气控制及PLC技术 | 异步电机点动、连续及正反转控制 | 2 | 设计 |
三相异步电动机Y—△减压起动控制 | 2 | 设计 |
PLC基本指令练习 | 2 | 设计 |
三相异步电动机的正反转控制线路 | 2 | 综合 |
顺序控制线路 | 2 | 设计 |
工厂供电 | 断路器控制回路实验 | 2 | 验证 |
6-10KV线路过电流保护实验 | 2 | 综合 |
自动重合闸后加速保护实验 | 2 | 验证 |
备用电源自动投入装置实验 | 2 | 验证 |
过程控制工程 | 单回路控制系统设计及实验 | 4 | 设计 |
串级控制系统设计及实验 | 4 | 设计 |
集成电路CAD | vituoso Schematic Editor原理图输入操作 | 2 | 验证 |
Spectre Simulation电路仿真 | 3 | 设计 |
Vituoso Layout Editor版图设计 | 8 | 设计 |
用Diva Interactive Verification 进行DRC和LVS | 3 | 验证 |
集成电路设计基础 | 利用pspice/capture绘制三极管放大电路 | 2 | 验证 |
电路的直流分析 | 2 | 验证 |
RLC电路参数分析 | 2 | 设计 |
二级带通滤波器的设计 | 2 | 综合 |
继电保护原理 | 电流继电器与时间继电器实验 | 2 | 验证 |
低电压起动过电流保护实验 | 2 | 验证 |
自动重合闸装置实验 | 2 | 验证 |
单侧电源辐射式输电线路三段式电流保护实验 | 2 | 综合 |
电机学 | 直流电机认识实验 | 2 | 验证 |
直流他励电动机的机械特性 | 2 | 综合 |
单相变压器的空载、短路实验 | 2 | 验证 |
三相变压器的联接组测定 | 2 | 验证 |
三相异步电动机空载、短路实验 | 2 | 验证 |
交流调速 | 变频器的操作方法 | 2 | 验证 |
变频器的多步调速设计 | 2 | 设计 |
变频器与PLC控制设计 | 2 | 综合 |
变频器机组的机械特性 | 2 | 综合 |
可编程序控制器及应用 | PLC认识实验 | 2 | 演示 |
定时器和计数器指令实验 | 2 | 验证 |
彩灯程序控制实验 | 2 | 设计 |
工作台自动往返循环控制线路 | 2 | 验证 |
小型PC编程器使用实验 | 2 | 验证 |
自动循环送料装置的PC控制 | 2 | 设计 |
编程软件CX-P的使用 | 2 | 设计 |
交通信号灯程序控制实验 | 1 | 设计 |
控制技术与系统 | 简单控制系统实验 | 2 | 设计 |
复杂控制系统实验 | 2 | 设计 |
模糊控制器的matlab仿真 | 4 | 验证 |
控制系统CAD及仿真 | 典型闭环控制系统的数字仿真 | 2 | 设计 |
复杂连接闭环控制系统的数字仿真 | 2 | 设计 |
非线性系统的数字仿真 | 2 | 设计 |
控制仪表及装置 | 差压变送器调校 | 2 | 验证 |
数字调节器调校 | 2 | 设计 |
温度变送器调校 | 2 | 设计 |
气动执行器调校 | 2 | 综合 |
嵌入式系统设计及应用 | 配置实验系统硬件系统和软件系统实验 | 1 | 验证 |
配置实验系统硬件系统和软件系统实验 | 3 | 验证 |
ARM汇编指令实验 | 1 | 验证 |
基本接口实验 | 3 | 验证 |
软件技术基础 | 查找的基本操作1 | 2 | 设计 |
查找的基本操作2 | 2 | 设计 |
排序的基本操作1 | 2 | 设计 |
排序的基本操作2 | 2 | 设计 |
数字图像处理 | 图像增强 | 2 | 设计 |
图像分割 | 2 | 设计 |
图像压缩 | 2 | 设计 |
彩色图像处理 | 2 | 设计 |
数字信号处理 | 实验设备及工具软件的了解 | 2 | 验证 |
离散傅里叶分析 | 2 | 验证 |
FIR滤波器设计 | 2 | 设计 |
IIR滤波器设计 | 2 | 设计 |
特殊电机 | 永磁式直流测速发电机实验 | 2 | 验证 |
步进电动机实验 | 2 | 验证 |
通信原理 | 信号发生器系统实验 | 2 | 验证 |
脉冲编码调制(PCM)及系统实验 | 2 | 设计 |
FSK调制解调实验1、2 | 4 | 设计 |
微机原理与接口技术 | DEBUG练习及EXE文件生成过程 | 2 | 验证 |
顺序程序和分支程序设计 | 2 | 设计 |
循环程序设计 | 2 | 设计 |
8255并行接口应用 | 2 | 设计 |
应用电子系统分析与设计 | 三相正弦波变频电源设计 | 4 | 设计 |
数字密码锁设计 | 4 | 设计 |
音响系统放大通道设计 | 4 | 设计 |
无线摄像系统设计 | 4 | 设计 |
智能仪器设计基础 | 键盘LED显示电路设计 | 4 | 设计 |
数字温度传感器实验 | 4 | 设计 |
简易信号发生器设计 | 4 | 设计 |
LCD显示实验 | 4 | 验证 |
自动控制原理 | 典型环节的电路模拟与数字仿真 | 2 | 验证 |
典型系统动态、稳态性能分析 | 2 | 验证 |
典型环节(或系统)的频率特性测量 | 2 | 验证 |
控制系统校正设计 | 2 | 设计 |
交直流调速系统MATLAB仿真 | 直流调速系统及其仿真 | 2 | 设计 |
直流调速系统的动态设计及其仿真 | 2 | 设计 |
直流脉宽调速系统及其仿真 | 2 | 设计 |
交流调压调速系统和串级调速系统及其仿真 | 2 | 设计 |
交流异步电动机变频调速系统及其仿真 | 2 | 设计 |
交流异步电动机矢量控制变频调速系统及其仿真 | 2 | 设计 |
同步电动机调速系统及其仿真 | 2 | 设计 |
神经网络应用基础 | 单神经元网络PID控制试验 | 2 | 设计 |
BP神经网络PID控制实验 | 2 | 设计 |
RBF神经网络PID控制实验 | 2 | 设计 |
CMAC神经网络PID控制实验 | 2 | 设计 |
现代电子元器件与集成电路 | 常用电子元器件检测 | 2 | 验证 |
电子元器件的可靠性筛选试验 | 2 | 综合 |
集成运算放大器的参数测试 | 2 | 综合 |
仪用放大器的应用 | 2 | 综合 |
虚拟仪器技术 | LabVIEW编程环境入门 | 2 | 设计 |
虚拟温度计设计 | 2 | 设计 |
函数发生器设计 | 2 | 设计 |
滤波器设计 | 2 | 设计 |
拖动控制系统实验 | 晶闸管直流调速系统参数和环节特性的测定实验 | 8 | 综合 |
晶闸管直流调速系统主要单元的调试实验 | 8 | 综合 |
单闭环不可逆直流调速系统实验 | 8 | 综合 |
双闭环不可逆直流调速系统实验 | 8 | 综合 |
热工检测与自动控制 | K型热电偶测温实验 | 4 | 验证 |
E型热电偶测温实验 | 4 | 验证 |
化工自动化及仪表 | 单容水箱液位PID整定实验 | 4 | 设计 |
上水箱中水箱液位串级控制实验 |
| 设计 |
测控专业综合实验 | 差动变压器性能试验 | 8 | 综合 |
扩散硅压阻式压力传感器的压力测量实验 | 8 | 综合 |
万年历时钟实验 | 8 | 综合 |
基于单片机系统组合仪表设计综合实验 | 16 | 综合 |
自动化专业综合实验 | 三容水箱实验装置控制系统设计实验 | 8 | 综合 |
液位和温度系统控制系统设计实验 | 8 | 综合 |
典型化工过程监控系统设计实验 | 8 | 综合 |
基于精馏装置工程实训 | 16 | 综合 |
电气专业综合实验 | 逻辑无环流可逆直流调速系统实验 | 4 | 综合 |
三闭环错位选触无环流可逆直流调速系统实验 | 4 | 综合 |
双闭环控制可逆直流脉宽调速系统(H 桥)实验 | 4 | 综合 |
三层电梯控制系统的模拟 实验 | 4 | 综合 |
机械手的模拟实验 | 4 | 综合 |
四节传送带的模拟实验 | 4 | 综合 |
邮件分拣系统模拟实验 | 4 | 综合 |
变频器外部端子点动控制实验 | 2 | 综合 |
变频器控制电动机正反转实验 | 4 | 综合 |
变频器多段速度选择变频器调速实验 | 4 | 综合 |
基于PLC的变频器外部端子的电机正反转控制实验 | 4 | 综合 |
基于PLC数字量方式多段速控制实验 | 4 | 综合 |
基于PLC模拟量方式变频开环调速控制实验 | 4 | 综合 |
电子工艺实训 | 数字万用表组装及测试 | 一周 | 综合 |
开放实验与科技训练 | 电子门铃的设计及组装 | 一周 | 设计 |
调频收音机的组装与调试 | 一周 | 综合 |
遥控赛车的组装与调试 | 一周 | 综合 |
数字电子钟的设计及组装 | 一周 | 设计 |
电动机器狗的仿真及组装 | 一周 | 综合 |
ASIC设计与应用课程设计 | 4位全加器的Verilog设计 | 一周 | 设计 |
CMOS模拟集成电路课程设计 | 折叠式共源共栅运算放大器的设计 | 一周 | 设计 |
DSP原理及应用课程设计 | 交通灯的DSP综合控制 | 一周 | 设计 |
EDA技术课程设计 | 交通灯定时控制系统的设计 | 一周 | 设计 |
测控仪表及装置课程设计 | 加热炉出口温度(500℃±5℃)测控系统 | 一周 | 设计 |
锅炉出口蒸汽压力(2-2.8MPa)测控系统 | 一周 | 设计 |
管道内原油流量(200t/h)测控系统 | 一周 | 设计 |
油品储灌液位(3米)测控系统 | 一周 | 设计 |
加热炉烟道气氧含量测控系统 | 一周 | 设计 |
单片机原理及应用课程设计 | 数字温度计设计 | 一周 | 设计 |
电力电子变流技术课程设计 | 小功率SCR整流电路设计 | 一周 | 设计 |
单相SCR-SR整流电路设计 | 一周 | 设计 |
工厂供电课程设计 | 某机械厂总降压变电所的电气设计 | 一周 | 设计 |
某学校生活区配电系统设计 | 一周 | 设计 |
某机修厂总降压变电所的电气设计 | 一周 | 设计 |
某商业中心配电系统设计 | 一周 | 设计 |
过程控制工程课设计 | XX小型装置XX控制系统设计 | 一周 | 设计 |
集成电路CAD课程设计 | 使用L-Edit画PMOS版图 | 一周 | 设计 |
使用L-Edit编辑CMOS反相器版图 | 一周 | 设计 |
控制系统CAD及仿真课程设计 | 采样控制系统的数字仿真 | 一周 | 设计 |
PID控制器的参数寻优 | 一周 | 设计 |
微机原理与接口技术课程设计 | 微机化竞赛抢答器 | 一周 | 设计 |
应用电子系统分析与设计课程设计 | 数字频率计的设计 | 一周 | 设计 |
直流拖动控制系统课程设计 | 双闭环V-M调速系统中主电路,电流调节器及转速调节器的设计 | 一周 | 设计 |
DCS课程设计 | 基于DCS的锅炉燃烧控制系统设计 | 一周 | 设计 |
测控电路课程设计 | 数据采集显示系统设计 | 一周 | 设计 |
小信号测量及显示电路设计 | 一周 | 设计 |
电子微波炉设计 | 一周 | 设计 |
自动门控制系统的电路设计 | 一周 | 设计 |
控制仪表与装置课程设计 | 数字PID控制器设计 | 一周 | 设计 |
加热炉出口温度(500±5℃)测控系统 | 一周 | 设计 |
智能仪器设计基础课程设计 | 十五路热电偶温度检测系统设计 | 一周 | 设计 |